Artikelnummer | TDA-XGA0970 |
varumärke | TRULY |
Storlek | 9.7 |
Ansökan | Industrial |
Upplösning | 1024×768 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 900:1 |
Färger | 262K |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | TRULY |
modell | TDA-XGA0970 |
diagonal storlek | 9.7 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 196.608(H)×147.456(V) mm |
kontur dim. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
bezel område | 198.61(H)×149.46(V) mm |
behandling | - |
luminans | 340 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 900:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
betraktningsvinkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
driftläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 262K 50% NTSC |
ljuskälla | WLED , W/O Driver |
vikt | - |
designad för | Industrial |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |