Artikelnummer | ST5461D07-2 |
varumärke | CSOT |
Storlek | 55 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 3840×2160 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 4500:1 |
Färger | 1.07B |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | CSOT |
modellnamn | ST5461D07-2 |
skärmstorlek | 55 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontur (mm) | 1223.6 × 697.1 × 1.34 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | HVA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 1.07B 72% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 2.65Kgs (Max.) |
används för | TV Sets |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC550EUF-FEP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LSC550FN05 | Samsung | 55 | 3840×2160 |
LTA550FW01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |