Artikelnummer | SG2151B04-3 |
varumärke | CSOT |
Storlek | 21.5 |
Ansökan | Desktop Monitor |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 4000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | CSOT |
modellnamn | SG2151B04-3 |
skärmstorlek | 21.5 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 102PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 476.64 × 268.11 (H×V) |
kontur (mm) | 487.44 × 279.21 × 1.34 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | HVA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 4.4% (Typ.) |
färgdjup | 16.7M 72% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 420g (Typ.) |
används för | Desktop Monitor |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215WU3-101 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
HT215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC215DTCA | PANDA | 21.5 | 1920×1080 |
LM215DT8A | PANDA | 21.5 | 1920×1080 |
LM215WF2-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
M215H1-L03 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M215HJJ-L30 Rev.B1 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M215HW01 V6 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |
MV215FHM-N30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
T215HVN01.1 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |