Artikelnummer | M156NWF7 R3 |
varumärke | IVO |
Storlek | 15.6 |
Ansökan | Laptop |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | 300 cd/m² (Typ.) |
CR | 1200:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
tillverkare | IVO |
modellnamn | M156NWF7 R3 (IVO061F) |
skärmstorlek | 15.6 inch |
skärmtyp | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
kontur (mm) | 350.66 × 214.75 × 2.6 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
färgdjup | 16.7M 100% sRGB |
bakgrundsbelysning | WLED , 15K hours , With LED Driver |
konturform | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
används för | Laptop |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WF4-SLB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LTN156AT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT20-P01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156FL02-L01 | Samsung | 15.6 | 3840×2160 |
M156B1-L02 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
M156NWR1 R0 | IVO | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-L62 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-LB1 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |