Artikelnummer | HSD057BHW2-P00 |
varumärke | HannStar |
Storlek | 5.7 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 720×1440 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 1000:1 |
Färger | 16.2M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | HannStar |
modellnamn | HSD057BHW2-P00 |
skärmstorlek | 5.7 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 720(RGB)×1440 282PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
kontur (mm) | 66.8 × 135.29 × 0.8 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.40+0.40 mm |
transmissivitet | 3.5% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.2M 70% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Mobile Phone |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA057VF12 | Mitsubishi | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VA02CW | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 AG | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32004 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
T78AAVGTF0 | Other | 5.7 | 320×240 |
TM057QDHG04 | Tianma | 5.7 | 640×480 |