Artikelnummer | HSD010HPW1-P01 |
varumärke | HannStar |
Storlek | 0.96 |
Ansökan | - |
Upplösning | 80×160 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD , CELL |
Ljusstyrka | |
CR | 800:1 |
Färger | 50% |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
panelmärke | HannStar |
panelstorlek | 0.96" |
upplösning | 80(RGB)×160, 187PPI |
visningsområde | 10.8(W)×21.696(H) mm |
ljusstyrka | 0 cd/m² |
betraktningsvinkel | - |
bästa utsikten på | Symmetry |
glasdjup | 0.40+0.40 mm |
visa färger | 50% NTSC |
panelvikt | - |
panelmodell | HSD010HPW1-P01 |
paneltyp | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixelformat | RGB Vertical Stripe |
ramöppning | - |
Kontrastförhållande | 800:1 (Typ.) (TM) |
visningsläge | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
respons tid | - |
transmissivitet | - |
lamptyp | No B/L |
Ansökan |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |