Artikelnummer | CC500PV5D |
varumärke | PANDA |
Storlek | 50 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 3840×2160 |
Sammansättning | CELL, Oxide TFT-LC |
Ljusstyrka | |
CR | 6000:1 |
Färger | 1.07B |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | PANDA |
modellnamn | CC500PV5D |
skärmstorlek | 50 inch |
skärmtyp | CELL, Oxide TFT-LCD |
pixelnummer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 89PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1095.8 × 616.41 (H×V) |
kontur (mm) | 1106.84 × 628.01 × 1.37 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 8 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | UV2A, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 1.07B 70% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 2.11Kgs (Typ.) |
används för | TV Sets |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC500DUE-SFR1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
LC500EUE-FFF1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
PM50H4000 | COC | 50 | 1365×768 |
S50HW-YB06 | Samsung | 50 | 1365×768 |
T500DB01 V0 | AUO | 50 | 2560×1080 |
T500HVN02.2 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
T500HVN04.5 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
V500DJ4-QS1 | Innolux | 50 | 3840×2160 |
V500HJ1-LE2 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-LE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |