Artikelnummer | WEH001202AW |
varumärke | Winstar |
Storlek | 1.6 |
Ansökan | Instruments & Me |
Upplösning | 5×8 |
Sammansättning | OLED, PM-OLED |
Ljusstyrka | |
CR | |
Färger | Mono(White) |
Bakgrundsbelysning | self |
Gränssnitt | |
tillverkare | Winstar |
modellnamn | WEH001202AW |
skärmstorlek | 1.6 inch |
skärmtyp | OLED, PM-OLED |
char nummer | 16 characters × 2 lines 10PPI |
char-format | 5×8 dots |
rödingstigning (mm) | 3.3×6.3 (H×V) |
kolstorlek (mm) | 2.65×5.5 (H×V) |
aktivt område (mm) | 38.95 × 11.8 (H×V) |
kontur (mm) | 55.7 × 32 × 11 (H×V×D) |
ramyta (mm) | 46 × 14.5 (H×V) |
behandling | - |
betraktningsvinkel | - |
svar | - |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | - |
färgdjup | Mono(White) |
bakgrundsbelysning | self |
massa | - |
används för | Instruments & Meters |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
5.0V (Typ.) |
DLC0160AUG | Other | 1.6 | 240×240 |
OEL9M0053-Y-E | Other | 1.6 | 128×64 |
RGS16128064YR000 | RiTdisplay | 1.6 | 128×64 |