Artikelnummer | WEG010032AL |
varumärke | Winstar |
Storlek | 2.4 |
Ansökan | Instruments & Me |
Upplösning | 100×32 |
Sammansättning | OLED, PM-OLED |
Ljusstyrka | |
CR | |
Färger | Mono(Yellow) |
Bakgrundsbelysning | self |
Gränssnitt | |
tillverkare | Winstar |
modellnamn | WEG010032AL |
skärmstorlek | 2.4 inch |
skärmtyp | OLED, PM-OLED |
pixelnummer | 100×32 43PPI |
arrangemang | Rectangle |
aktivt område (mm) | 58.95 × 19.15 (H×V) |
kontur (mm) | 98 × 60 × 10 (H×V×D) |
ramyta (mm) | 77 × 25.2 (H×V) |
behandling | - |
betraktningsvinkel | - |
svar | - |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | - |
färgdjup | Mono(Yellow) |
bakgrundsbelysning | self |
massa | - |
används för | Instruments & Meters |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
A024CN02 VJ | AUO | 2.4 | 480×234 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
RGS24128022YR000 | RiTdisplay | 2.4 | 128×22 |
RGS24128064YW004 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TM024HDH36 | Tianma | 2.4 | 240×320 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |