Artikelnummer | WEG007616ABL |
varumärke | Winstar |
Storlek | 1.7 |
Ansökan | Instruments & Me |
Upplösning | 76×16 |
Sammansättning | OLED, PM-OLED |
Ljusstyrka | |
CR | |
Färger | Mono(Yellow) |
Bakgrundsbelysning | self |
Gränssnitt | |
tillverkare | Winstar |
modellnamn | WEG007616ABL |
skärmstorlek | 1.7 inch |
skärmtyp | OLED, PM-OLED |
pixelnummer | 76×16 45PPI |
arrangemang | Rectangle |
aktivt område (mm) | 41.7 × 11.1 (H×V) |
kontur (mm) | 55.7 × 32 × 11 (H×V×D) |
ramyta (mm) | 46 × 14.5 (H×V) |
behandling | - |
betraktningsvinkel | - |
svar | - |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | - |
färgdjup | Mono(Yellow) |
bakgrundsbelysning | self |
massa | - |
används för | Instruments & Meters |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
5.0V (Typ.) |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A017CN01 V2 | AUO | 1.7 | 480×240 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
TFT-GG1P0553UTSW-W-E | Other | 1.7 | 176×220 |
UG-6028GDEBF02 | WiseChip | 1.7 | 160×128 |