Artikelnummer | VX071FHM-NH0 |
varumärke | BOE |
Storlek | 0.71 |
Ansökan | HMD VR AR |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | OLED, Si-OLED |
Ljusstyrka | |
CR | 10000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | self |
Gränssnitt | |
tillverkare | BOE |
modellnamn | VX071FHM-NH0 |
skärmstorlek | 0.71 inch |
skärmtyp | OLED, Si-OLED |
pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 3176PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 15.139 × 9.0087 (H×V) |
kontur (mm) | 21.031 × 11.88 (H×V×D) |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
betraktningsvinkel | - |
svar | - |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | - |
färgdjup | 16.7M 65% NTSC |
bakgrundsbelysning | self |
massa | - |
används för | HMD VR AR |
uppdateringsfrekvens | 90Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
RGS07096016WR000 | RiTdisplay | 0.71 | 96×16 |