Artikelnummer | V850DK1-Q02 |
varumärke | Innolux |
Storlek | 85 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 3840×2160 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 5000:1 |
Färger | 1.07B |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | Innolux |
modellnamn | V850DK1-Q02 |
skärmstorlek | 85 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 52PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1872 × 1053 (H×V) |
kontur (mm) | - |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 0.5%) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) |
svar | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | - |
transmissivitet | 5.07% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 1.07B 79% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 6.10±0.31Kgs |
används för | TV Sets |
uppdateringsfrekvens | 120Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |