Artikelnummer | V750DK2-Q01 |
varumärke | Innolux |
Storlek | 75 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 3840×2160 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 5000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | Innolux |
modellnamn | V750DK2-Q01 |
skärmstorlek | 75 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
kontur (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | - |
transmissivitet | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 72% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 4.62±0.23Kgs |
används för | TV Sets |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |