Artikelnummer | UG-2832HSWEG04 |
varumärke | WiseChip |
Storlek | 0.91 |
Ansökan | SB |
Upplösning | 128×32 |
Sammansättning | OLED |
Ljusstyrka | 150 |
CR | 2000:1 |
Färger | Mono(White) |
Bakgrundsbelysning | self |
Gränssnitt | SPI |
panelmärke | Univision |
panelmodell | UG-2832HSWEG04 |
paneltyp | PM-OLED , OLED |
panelstorlek | 0.91 inch |
upplösning | 128×32 |
aktivt område | 22.384×5.584 mm |
skissera | 30×11.5×1.55 mm |
yta | |
ljusstyrka | 150 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 2000 : 1 (Typ.) |
visa färger | Mono(White) (1-bit) |
betraktningsvinkel | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
drivrutin ic | COG Built-in SSD1306 |
signalgränssnitt | 4-wire SPI, 15 pins |
inspänning | 2.8/7.25V (Typ.)(VDD/VCC) |
rohs: | |
Ansökan | SB |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
ES063TC1 | E Ink | 6.3 | 200×1040 |
NVK16BSC001G-C-0000 | Neoview Kolon | 1.7 | 80×168 |
OEL9M0068-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0068-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
RGC05072032WR000 | RiTdisplay | 0.48 | 72×32 |
UG-2832HSWEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |
UG-2832KLBEG04 | WiseChip | 0.91 | 128×32 |