Artikelnummer | TM047JVHN05 |
varumärke | TIANMA |
Storlek | 4.7 |
Ansökan | - |
Upplösning | 720×1280 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD , Assem |
Ljusstyrka | |
CR | 800:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | MIPI |
varumärke | TIANMA |
diagonal storlek | 4.7 inch |
pixelformat | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
aktivt område | 58.104(H)×103.296(V) mm |
luminans | 450 cd/m² (Typ.) |
siktriktning | Symmetry |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
stödfärg | 16.7M 85% NTSC |
vikt | 28.3g (Typ.) |
bildfrekvens | 60Hz |
gränssnittstyp | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
strömförsörjning | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
miljö | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
modell | TM047JVHN05 |
typ | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
kontur dim. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
Kontrastförhållande | 800:1 (Typ.) (TM) |
respons tid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
driftläge | - |
ljuskälla | WLED [5S2P] , W/O Driver |
designad för | |
pekskärmen | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |