Artikelnummer | TM031HYS21 |
varumärke | TIANMA |
Storlek | 3.1 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 240×320 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 500:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | TIANMA |
modellnamn | TM031HYS21 |
skärmstorlek | 3.1 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 240(RGB)×320 (QVGA) 127PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 47.88 × 63.84 (H×V) |
kontur (mm) | 50.88 × 70.54 × 1 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bra utsikt kl | 9 o'clock |
arbetsläge | TN, Normally White, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 60% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | TBD |
används för | Mobile Phone |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMFN888 | Samsung | 3.1 | 480×800 |
EL160.120.39 | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
EL160.120.39 CC | Lumineq | 3.1 | 160×120 |
HGS256641-Y-EH-LV | Other | 3.1 | 256×64 |
LT031MDZ4000 | JDI | 3.1 | 720×720 |
RGS31256032WH000 | RiTdisplay | 3.1 | 256×32 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |