Artikelnummer | ST5461D04-4 |
varumärke | CSOT |
Storlek | 55 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 3840×2160 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 4000:1 |
Färger | 1.07B |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | CSOT |
modellnamn | ST5461D04-4 |
skärmstorlek | 55 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontur (mm) | 1225.2 × 696.7 × 1.35 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | HVA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 1.07B 72% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 2.65Kgs (Typ.) |
används för | TV Sets |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |