Artikelnummer | ST4761B01-4 |
varumärke | CSOT |
Storlek | 48 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ljusstyrka | |
CR | 4000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
varumärke | CSOT |
modell | ST4761B01-4 |
diagonal storlek | 48 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
kontur dim. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 4000:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 6.5 (Typ.)(G to G) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | HVA, Normally Black, Transmissive |
plåttjocklek | 0.50+0.50 mm |
överföring | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
stödfärg | 16.7M 72% NTSC |
ljuskälla | No B/L |
vikt | 2.00Kgs (Max.) |
designad för | TV Sets |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |