Artikelnummer | SG5461B01-2 |
varumärke | CSOT |
Storlek | 55 |
Ansökan | Digital Signage Vide |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 4000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | CSOT |
modellnamn | SG5461B01-2 |
skärmstorlek | 55 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
kontur (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 25%) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | HVA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 72% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
skarvsöm | - |
används för | Digital Signage Video Wall |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |