Artikelnummer | PT430CT03-14 |
varumärke | HKC |
Storlek | 43 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 1200:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | HKC |
modellnamn | PT430CT03-14 |
skärmstorlek | 43 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 51PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 940.896 × 529.254 (H×V) |
kontur (mm) | 950.896 × 541.75 × 1.4 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 8 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | FSA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 6.3% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 98% sRGB |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 1.60Kgs (Typ.) |
används för | TV Sets |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV430FHB-N4A | BOE | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA1 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430DUY-SHA3 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LC430EGE-FHM1 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EQL-SHA2 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC430EUE-FHM2 | LG Display | 43 | 1920×1080 |
LTA430HN01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTA430HW01 | Samsung | 43 | 1920×1080 |
LTI430LA02 | Samsung | 43 | 1920×480 |
T430QVN01.0 CELL | AUO | 43 | 3840×2160 |