Artikelnummer | P460HVN03.2 |
varumärke | AUO |
Storlek | 46 |
Ansökan | Digital Signage |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 4000:1 |
Färger | 16.7M/1.07B |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | AUO |
modell | P460HVN03.2 |
diagonal storlek | 46 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
kontur dim. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
bezel område | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
behandling | Antiglare (Haze 44%) |
luminans | 700 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 4000:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 6.5 (Typ.)(G to G) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
ljuskälla | WLED , 50K hours , With LED Driver |
vikt | 10.9Kgs |
designad för | Digital Signage |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |