Artikelnummer | N160JCA-GE1 |
varumärke | Innolux |
Storlek | 16.0 |
Ansökan | Laptop |
Upplösning | 1920×1200 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 1200:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | Innolux |
modell | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
diagonal storlek | 16.0 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 344.68(H)×215.42(V) mm |
kontur dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 1200:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | AAS, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 16.7M 45% NTSC |
ljuskälla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
form stil | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
designad för | Laptop |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |