Artikelnummer | M315HVR01.0 CELL |
varumärke | AUO |
Storlek | 32.0 |
Ansökan | Desktop Monitor Gami |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 3000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | AUO |
modellnamn | M315HVR01.0 CELL |
skärmstorlek | 32.0 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
kontur (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 20 (Typ.)(G to G) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | VA, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.40+0.40 mm |
transmissivitet | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 69% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 766g (Typ.) |
används för | Desktop Monitor Gaming |
uppdateringsfrekvens | 165Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |