Artikelnummer | M250HTN01.8 CELL |
varumärke | AUO |
Storlek | 24.5 |
Ansökan | Desktop Monitor |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 1000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | AUO |
modellnamn | M250HTN01.8 CELL |
skärmstorlek | 24.5 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
kontur (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
bra utsikt kl | 6 o'clock |
arbetsläge | TN, Normally White, Transmissive |
glastjocklek | 0.50+0.50 mm |
transmissivitet | 4.8% (Typ.) |
färgdjup | 16.7M 72% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Desktop Monitor |
uppdateringsfrekvens | 240Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |