Artikelnummer | LTI460HN13 |
varumärke | SAMSUNG |
Storlek | 46 |
Ansökan | Video Wall |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 4000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | SAMSUNG |
modell | LTI460HN13 |
diagonal storlek | 46 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
kontur dim. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
luminans | 700 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 4000:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 8 (Typ.)(G to G) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | SVA, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 16.7M 100% sRGB |
ljuskälla | WLED , 50K hours , With LED Driver |
skarvad söm | 2.0 mm (active to active seam) |
designad för | Video Wall |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |