Artikelnummer | LH220Q13-SC01 |
varumärke | LG Display |
Storlek | 2.2 |
Ansökan | MPH |
Upplösning | 240×320 |
Sammansättning | CELL |
Ljusstyrka | 0 |
CR | 300:1 |
Färger | 262K |
Bakgrundsbelysning | No B/L |
Gränssnitt | CPU |
panelmärke | LG Display |
panelmodell | LH220Q13-SC01 |
paneltyp | LTPS TFT-LCD , CELL |
panelstorlek | 2.2 inch |
upplösning | 240(RGB)×320 , QVGA |
visningsläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktivt område | 33.84×45.12 mm |
skissera | 37.84×53.62 mm |
yta | Hard coating (2H) |
glasdjup | 0.30+0.30 mm |
Kontrastförhållande | 300:1 (Typ.) |
visa färger | 262K (6-bit), CIE193163% |
respons tid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
drivrutin ic | Suggest S6D1121 |
signalgränssnitt | CPU |
inspänning | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
Ansökan | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |