Artikelnummer | LD052HF1L01 |
varumärke | PANDA |
Storlek | 5.2 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 720×1280 |
Sammansättning | CELL, Oxide TFT-LC |
Ljusstyrka | |
CR | 1000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | PANDA |
modellnamn | LD052HF1L01 |
skärmstorlek | 5.2 inch |
skärmtyp | CELL, Oxide TFT-LCD |
pixelnummer | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
kontur (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
svar | - |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | FFS, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.20+0.20 mm |
transmissivitet | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
färgdjup | 16.7M 70% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Mobile Phone |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |