Artikelnummer | LC370WUD-SCM1 |
varumärke | LG Display |
Storlek | 37 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD , LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 1300:1 |
Färger | 16.7M/1.06B |
Bakgrundsbelysning | - |
Gränssnitt | |
panelmärke | LG Display |
panelstorlek | 37" |
upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
visningsområde | 819.36(W)×460.89(H) mm |
ljusstyrka | - |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
bästa utsikten på | Symmetry |
visa färger | 16.7M/1.06B |
frekvens | - |
vikt | - |
panelmodell | LC370WUD-SCM1 |
paneltyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
pixelformat | RGB Vertical Stripe |
ramöppning | - |
Kontrastförhållande | 1300:1 (Typ.) (TM) |
visningsläge | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
respons tid | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
lamptyp | |
pekskärm | Without |
Ansökan | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |