Artikelnummer | L3F04X-80401C |
varumärke | Epson |
Storlek | 0.48 |
Ansökan | DSC |
Upplösning | 1024×768 |
Sammansättning | LCM |
Ljusstyrka | 550 |
CR | 230:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
panelmärke | Epson |
panelmodell | L3F04X-80401C |
paneltyp | HTPS TFT-LCD , LCM |
panelstorlek | 0.48 inch |
upplösning | 1024(RGB)×768 , XGA |
visningsläge | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 9.83×7.37 mm |
skissera | 19×14.8 mm |
yta | |
ljusstyrka | 550 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 230:1 (Typ.) |
visa färger | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
respons tid | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
betraktningsvinkel | |
lamptyp | WLEDWithout Driver |
Ansökan | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |