Artikelnummer | HSD097BXN1-A10 |
varumärke | HannStar |
Storlek | 9.7 |
Ansökan | Pad & Tablet |
Upplösning | 1024×768 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 500:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | HannStar |
modellnamn | HSD097BXN1-A10 |
skärmstorlek | 9.7 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1024(RGB)×768 (XGA) 132PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 196.608 × 147.456 (H×V) |
kontur (mm) | 204.908 × 156.756 × 0.8 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 80/70/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) ms |
bra utsikt kl | 9 o'clock |
arbetsläge | TN, Normally White, Transmissive |
glastjocklek | 0.40+0.40 mm |
transmissivitet | 12.1% (Typ.)(without Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 52% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Pad & Tablet |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
BF097XN | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
ED097OC1 | E Ink | 9.7 | 1200×825 |
HQ097QX1-IPS | Other | 9.7 | 2048×1536 |
LP097QX1-SPC1 | LG Display | 9.7 | 2048×1536 |
LP097X02-SLA2 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LQ097L1JY01 | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LQ097L1JY02Z | SHARP | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |