Artikelnummer | HSD046B8W1-A01 |
varumärke | HannStar |
Storlek | 4.6 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 480×854 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 700:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | HannStar |
modellnamn | HSD046B8W1-A01 |
skärmstorlek | 4.6 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 480(RGB)×854 (FWVGA) 211PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 57.6 × 102.48 (H×V) |
kontur (mm) | 60.8 × 109.98 × 0.8 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
bra utsikt kl | 12 o'clock |
arbetsläge | TN, Normally White, Transmissive |
glastjocklek | 0.40+0.40 mm |
transmissivitet | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 60% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Mobile Phone |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |