Artikelnummer | GCX159AKZ |
varumärke | JDI |
Storlek | 4.7 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 480×800 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 900:1 |
Färger | 69% |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | JDI |
modellnamn | GCX159AKZ |
skärmstorlek | 4.7 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 480(RGB)×800 (WVGA) 200PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 60.84 × 101.4 (H×V) |
kontur (mm) | 63.84 × 108.98 × 0.4 (H×V×D) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
svar | - |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | - |
transmissivitet | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 69% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | 6.80g (Typ.) |
används för | Mobile Phone |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMS465GS53 | Samsung | 4.7 | 720×1280 |
DMF50081NF-SFW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
G321EV5B000 | SII | 4.7 | 320×240 |
GCX123AKQ-E | JDI | 3.5 | 240×320 |
GCX141AKM-E | SONY | 3.2 | 240×400 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |