Artikelnummer | G156HCE-L01 |
varumärke | Innolux |
Storlek | 15.6 |
Ansökan | Industrial |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 800:1 |
Färger | 16.2M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | Innolux |
modell | G156HCE-L01 |
diagonal storlek | 15.6 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 344.16(H)×193.59(V) mm |
kontur dim. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
bezel område | 347.06(H)×196.49(V) mm |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 800:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | AAS, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 16.2M 73% NTSC |
ljuskälla | WLED , 50K hours , With LED Driver |
vikt | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
designad för | Industrial |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |