Artikelnummer | G150XAN01.1 |
varumärke | AUO |
Storlek | 15.0 |
Ansökan | Industrial |
Upplösning | 1024×768 |
Sammansättning | LCM, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 1000:1 |
Färger | 16.2M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
tillverkare | AUO |
modellnamn | G150XAN01.1 |
skärmstorlek | 15.0 inch |
skärmtyp | LCM, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) |
kontur (mm) | 326.5 × 253.5 × 9 (H×V×D) |
ramyta (mm) | 309.9 × 236.3 (H×V) |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | AHVA, Normally Black, Transmissive |
färgdjup | 16.2M 60% NTSC |
bakgrundsbelysning | WLED , 50K hours , With LED Driver |
massa | 920g (Max.) |
används för | Industrial |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
G150XG01 V2 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG02 V0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V4 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XG03 V5 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XGE-L06 | Innolux | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN04.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTT01.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |