Artikelnummer | F052A10-601 |
varumärke | Innolux |
Storlek | 5.2 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 720×1280 |
Sammansättning | CELL , a-Si TFT-LC |
Ljusstyrka | |
CR | 1000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | - |
Gränssnitt | |
tillverkare | Innolux |
skärmstorlek | 5.2 inch |
pixelnummer | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
aktivt område (mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
ramyta (mm) | - |
luminans | 0 (cd/m²) |
betraktningsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
bra utsikt kl | Symmetry |
glastjocklek | 0.15+0.15 mm |
färgdjup | 16.7M 67% NTSC |
massa | - |
uppdateringsfrekvens | - |
modellnamn | F052A10-601 |
skärmtyp | CELL , a-Si TFT-LCD |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
kontur (mm) | 66.8 × 121 × 0.3 (H×V×D) |
behandling | Without Polarizer |
Kontrastförhållande | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
arbetsläge | AAS, Normally Black, Transmissive |
svar | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
transmissivitet | 3.6% (Typ.)(with Polarizer) |
bakgrundsbelysning | |
används för | Mobile Phone |
pekskärm | Without |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |