Artikelnummer | ECX114AKU-6 |
varumärke | SONY |
Storlek | 16.5 |
Ansökan | IA |
Upplösning | 1920×1080 |
Sammansättning | OLED |
Ljusstyrka | 250 |
CR | 5000:1 |
Färger | 1.07B |
Bakgrundsbelysning | self |
Gränssnitt | LVDS |
panelmärke | SONY |
panelmodell | ECX114AKU-6 |
paneltyp | AM-OLED , OLED |
panelstorlek | 16.5 inch |
upplösning | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktivt område | 365.76×205.74 mm |
skissera | 416.2×253.6×32.1 mm |
yta | Antireflection |
ljusstyrka | 250 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 5000 : 1 (Typ.) |
visa färger | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frekvens | 60Hz |
signalgränssnitt | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
inspänning | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
Ansökan | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |