Artikelnummer | CV320H2-F01 |
varumärke | CHOT |
Storlek | 32.0 |
Ansökan | TV Sets |
Upplösning | 1366×768 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ljusstyrka | |
CR | 3500:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
varumärke | CHOT |
modell | CV320H2-F01 |
diagonal storlek | 32.0 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelformat | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfiguration | RGB Horizontal Stripe |
aktivt område | 697.685(H)×392.256(V) mm |
kontur dim. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 3500:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 8 (Typ.)(G to G) |
betraktningsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | Normally Black, Transmissive |
plåttjocklek | 0.50+0.50 mm |
överföring | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
stödfärg | 16.7M 68% NTSC |
ljuskälla | No B/L |
vikt | 863g (Typ.) |
designad för | TV Sets |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |