Artikelnummer | CLAN089WA03 XG |
varumärke | CPT |
Storlek | 8.9 |
Ansökan | Pad & Tablet |
Upplösning | 800×1280 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ljusstyrka | |
CR | 900:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
varumärke | CPT |
modell | CLAN089WA03 XG |
diagonal storlek | 8.9 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelformat | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 119.28(H)×190.848(V) mm |
kontur dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 900:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | HFFS, Normally Black, Transmissive |
plåttjocklek | 0.45+0.45 mm |
överföring | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
stödfärg | 16.7M 60% NTSC |
ljuskälla | No B/L |
vikt | - |
designad för | Pad & Tablet |
bildfrekvens | - |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |