Artikelnummer | CLAG070WQ41 AXXN |
varumärke | CPT |
Storlek | 7.0 |
Ansökan | Pad & Tablet |
Upplösning | 800×1280 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 800:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | CPT |
modellnamn | CLAG070WQ41 AXXN |
skärmstorlek | 7.0 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
kontur (mm) | 98.2 × 159.62 × 0.9 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | HFFS, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.45+0.45 mm |
transmissivitet | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M 68% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Pad & Tablet |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NP01 | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
G070Y1-T01 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LW700AT9309 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
TX18D37VM0AQA | KOE | 7.0 | 800×480 |