Artikelnummer | CLAG057WB51 |
varumärke | CPT |
Storlek | 5.7 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 720×1440 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | 1000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | CPT |
modellnamn | CLAG057WB51 |
skärmstorlek | 5.7 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 720(RGB)×1440 282PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
kontur (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
svar | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bra utsikt kl | Symmetry |
arbetsläge | FFS, Normally Black, Transmissive |
glastjocklek | 0.15+0.15 mm |
transmissivitet | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
färgdjup | 16.7M 72% NTSC |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Mobile Phone |
uppdateringsfrekvens | - |
pekskärm | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |