Artikelnummer | CLAB070LD11CW |
varumärke | CPT |
Storlek | 7.0 |
Ansökan | Automotive Display D |
Upplösning | 800×480 |
Sammansättning | CELL, a-Si TFT-LCD |
Ljusstyrka | |
CR | - |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | No |
Gränssnitt | |
tillverkare | CPT |
modellnamn | CLAB070LD11CW |
skärmstorlek | 7.0 inch |
skärmtyp | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixelnummer | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
arrangemang | RGB Vertical Stripe |
aktivt område (mm) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
kontur (mm) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
ramyta (mm) | - |
behandling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | - |
betraktningsvinkel | - |
svar | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
bra utsikt kl | 6 o'clock |
arbetsläge | TN, Normally White, Transmissive |
glastjocklek | - |
transmissivitet | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
färgdjup | 16.7M |
bakgrundsbelysning | No B/L |
massa | - |
används för | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
uppdateringsfrekvens | 60Hz |
pekskärm | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |