Artikelnummer | CLAA370WA03SC |
varumärke | CPT |
Storlek | 37 |
Ansökan | LCTV |
Upplösning | 1366×768 |
Sammansättning | LCM |
Ljusstyrka | 400 |
CR | 1200:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | CCFL |
Gränssnitt | LVDS |
panelmärke | CPT |
panelmodell | CLAA370WA03SC |
paneltyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstorlek | 37 inch |
upplösning | 1366(RGB)×768 , WXGA |
visningsläge | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktivt område | 819.6×460.8 mm |
skissera | 877×514.6 mm |
yta | Hard coating (3H) |
ljusstyrka | 400 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 1200:1 (Typ.) |
visa färger | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
respons tid | 8 (Typ.)(G to G) |
betraktningsvinkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekvens | 60Hz |
lamptyp | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signalgränssnitt | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
inspänning | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
Ansökan | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |