Artikelnummer | C111AWW1-0 |
varumärke | IVO |
Storlek | 11.1 |
Ansökan | Automotive Display |
Upplösning | 1920×380 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD , CELL |
Ljusstyrka | |
CR | 900:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | - |
Gränssnitt | |
panelmärke | IVO |
panelstorlek | 11.1" |
upplösning | 1920×380(RGB), 175PPI |
visningsområde | 276.48(W)×58.14(H) mm |
konturstorlek | 288.434(W)×62.54(H) mm |
ljusstyrka | 0 cd/m² |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
bästa utsikten på | Symmetry |
visa färger | 16.7M 65% NTSC |
frekvens | - |
vikt | - |
panelmodell | C111AWW1-0 |
paneltyp | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixelformat | RGB Horizontal Stripe |
ramöppning | - |
yta | Without Polarizer |
Kontrastförhållande | 900:1 (Typ.) (TM) |
visningsläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
respons tid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
lamptyp | |
pekskärm | Without |
Ansökan | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |