Artikelnummer | BV045FHM-L00-1S00 |
varumärke | BOE |
Storlek | 4.5 |
Ansökan | Mobile Phone |
Upplösning | 1080×1620 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 1000:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | BOE |
modell | BV045FHM-L00-1S00 |
diagonal storlek | 4.5 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 1080(RGB)×1620 434PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 63.115(H)×94.673(V) mm |
kontur dim. | 68.14(H)×104.97(V) ×3(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Anti Fingerprint |
luminans | 580 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 1000:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 50 (Max.)(G to G) |
betraktningsvinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | ADS, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 16.7M 100% sRGB |
ljuskälla | WLED [8S2P] , 15K hours , W/O Driver |
vikt | TBD |
designad för | Mobile Phone |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
H446TAN01.1 | AUO | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LT044MDW7000 | TOSHIBA | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |