Artikelnummer | B156ZAN03.4 |
varumärke | AUO |
Storlek | 15.6 |
Ansökan | Laptop |
Upplösning | 3840×2160 |
Sammansättning | LTPS TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 1200:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | AUO |
modell | B156ZAN03.4 (AUO34EB) |
diagonal storlek | 15.6 inch |
typ | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 3840(RGB)×2160 [UHD] 283PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 344.218(H)×193.622(V) mm |
kontur dim. | 350.66(H)×216.45(V) ×3.2(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 1200:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 19 (Typ.)(Tr+Td) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | AHVA, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 16.7M 100% Adobe RGB |
ljuskälla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
form stil | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designad för | Laptop |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
AC156GA01 | Mitsubishi | 15.6 | 1366×768 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XTN05.0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
CLAA156WA11A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-B04 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E42 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-EB1 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L04 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |