Artikelnummer | B156ZAN02.2 |
varumärke | AUO |
Storlek | 15.6 |
Ansökan | Laptop |
Upplösning | 3840×2160 |
Sammansättning | LTPS TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 800:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | AUO |
modell | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
diagonal storlek | 15.6 inch |
typ | LTPS TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 345.6(H)×194.4(V) mm |
kontur dim. | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Antiglare |
luminans | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 800:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | Symmetry |
respons tid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
betraktningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | AHVA, Normally Black, Transmissive |
stödfärg | 16.7M 72% NTSC |
ljuskälla | WLED , 15K hours , With LED Driver |
form stil | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
designad för | Laptop |
bildfrekvens | 60Hz |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |