Artikelnummer | AC018MUZ2 |
varumärke | TPO |
Storlek | 1.8 |
Ansökan | Mobile Phone Handhel |
Upplösning | 128×160 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, CELL |
Ljusstyrka | |
CR | - |
Färger | 262K |
Bakgrundsbelysning | - |
Gränssnitt | |
varumärke | TPO |
modell | AC018MUZ2 |
diagonal storlek | 1.8 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixelformat | 128(RGB)×160 114PPI |
konfiguration | RGB Vertical Stripe |
aktivt område | 28.416(H)×35.52(V) mm |
kontur dim. | 32.42(H)×44.02(V) mm |
bezel område | - |
behandling | Without Polarizer |
luminans | 0 cd/m² |
Kontrastförhållande | - |
siktriktning | - |
respons tid | - |
betraktningsvinkel | - |
driftläge | TN, Normally White, Transflective |
stödfärg | 262K |
ljuskälla | |
vikt | - |
designad för | Mobile Phone Handheld & PDA |
bildfrekvens | 70Hz |
pekskärmen | Without |
COG Suggest 1 source chips |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |