Artikelnummer | A015AN05 V2 |
varumärke | AUO |
Storlek | 1.5 |
Ansökan | DSC |
Upplösning | 280×220 |
Sammansättning | LCM |
Ljusstyrka | 300 |
CR | 300:1 |
Färger | 262K |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | Serial RGB |
panelmärke | AUO |
panelmodell | A015AN05 V2 |
paneltyp | a-Si TFT-LCD , LCM |
panelstorlek | 1.5 inch |
upplösning | 280×220 |
visningsläge | TN, Normally White, Transmissive |
aktivt område | 29.96×22.66 mm |
skissera | 37.06×34 mm |
yta | Hard coating (3H) |
ljusstyrka | 300 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 300:1 (Typ.) |
visa färger | 262K (6-bit) |
respons tid | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
betraktningsvinkel | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
lamptyp | 1 pcsWLED |
signalgränssnitt | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
inspänning | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
Ansökan | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |