Artikelnummer | 990001260 |
varumärke | Chimei Innolux |
Storlek | 2.7 |
Ansökan | Digital Still Camera |
Upplösning | 960×480 |
Sammansättning | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ljusstyrka | |
CR | 500:1 |
Färger | 16.7M |
Bakgrundsbelysning | WLED |
Gränssnitt | |
varumärke | Chimei Innolux |
modell | 990001260 |
diagonal storlek | 2.7 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixelformat | 960×480 [HVGA] 217PPI |
konfiguration | RGB Delta |
aktivt område | 54(H)×40.512(V) mm |
kontur dim. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
bezel område | - |
behandling | Hard coating |
luminans | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrastförhållande | 500:1 (Typ.) (TM) |
siktriktning | - |
respons tid | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
betraktningsvinkel | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
driftläge | TN, Normally White, Transmissive |
stödfärg | 16.7M |
ljuskälla | WLED [5S1P] , W/O Driver |
vikt | TBD |
designad för | Digital Still Camera Digital Video Camera |
bildfrekvens | - |
pekskärmen | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |